土台となる生地の種類・カラーです。
クロス生地
81001(生成) | 81002(黄) | 81005(エンジ) | 81006(紺) | 81007(濃紺) |
81008(黒) | 81009 | 81013 | 81012(赤) | 81014 |
81015 | 81020(薄グレ) | 82000(白) | 82001 | 82002 |
82003 | 82004 | 82005 | 82006 | 82009 |
82010(エメグリン | 82011(薄黄) | 82012(山吹) | 82013(黄土) | 82014(茶) |
82015(焦茶) | 82017(ピンク) | 82020(濃紫) | 82021 | 82022(オリーブ |
82023 | 82024(濃グレ | 金(メタリックG) | 銀(メタシルバー | 83008(濃オリブ |
ツイル生地
G-1(白) | G-2(生成) | G-3(アイボリ) | G-4 | G-5 |
G-6 | G-7 | G-8(黄) | G-9 | G-10 |
G-11(オレンジ) | G-12 | G-13 | G-14 | G-15 |
G-16 | G-17 | G-18 | G-19(焦茶) | G-20 |
G-21 | G-22 | G-23 | G-24 | G-25(濃紺) |
G-26 | G-27(黒) |
フェルト生地
701(白) | 704(生成) | 304 | 332 | 383 |
346 | 360 | 370 | 245 | 229(焦茶) |
301 | 336 | 110 | 103 | 108 |
139 | 113 | 120 | 213 | 224 |
347 | 450 | 444 | 440 | 466 |
405 | 506 | 552 | 554 | 583 |
576 | 557 | 586 | 572 | 558 |
663 | 763 | 771 | 781 |